汕头职业技术学院就所需的 2023年档案整理归档服务 进行询价采购,特邀请国内合格的供应商前来参加。
一、项目基本情况
1.采购人:汕头职业技术学院。
2.采购内容: 档案整理归档服务
3.项目编号: YBCG2023001
4.项目预算:不高于10万元(含税),超过预算的报价无效。
5.采购方式:自行组织 询价 采购。
二、供应商要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件;
2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,同时应具有独立承担完成本项目的能力;
3.报价人应是汕头市档案中介服务机构备案登记单位。
4.本项目不允许联合体参加。
三、项目服务时间、地点
1.服务时间:自合同签订之日半年内,根据采购人实际需求,按采购人要求的时间内完成整理任务。
2.服务地点:采购人指定地点。
四、采购内容一览表
序号 | 档案类型 | 年 度 | 内容 | 单价限价(元) | 单位 |
1 | 文书档案 | 2023 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
鉴定归档 | 2.10 | 份 | |||
档案整理 | 8.40 | 件 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
人名项著录 | 0.10 | 字符 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
数字化加工 | 0.85 | 1A4幅面 | |||
图像处理 | 0.11 | 1A4幅面 | |||
电子文件装订 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
电子数据挂接 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 3.20 | 张 | |||
文书档案 | 2023 | 汇编整理 | 90.00 | 卷 | |
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
人名项著录 | 0.10 | 字符 | |||
封皮制作 | 6.50 | 张 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 3.20 | 张 | |||
2 | 会计档案 | 2023 | 档案整理 | 53.00 | 卷 |
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
封皮制作 | 6.50 | 张 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
会计盒印制 | 3.00 | 个 | |||
装盒 | 1.10 | 个 | |||
3 | 基建档案 | 2023 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
鉴定组卷和整理 | 265.00 | 卷 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
图纸整理 | 16.00 | 张 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
数字化加工 | 0.85 | 1A4幅面 | |||
图像处理 | 0.11 | 1A4幅面 | |||
电子文件装订 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
电子数据挂接 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 5.30 | 套 | |||
4 | 设备档案 | 2023 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
鉴定组卷和整理 | 126.00 | 卷 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
图纸整理 | 16.00 | 张 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 5.30 | 套 | |||
5 | 学籍档案 | 4个校区 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
档案整理 | 90.00 | 卷 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
人名项著录 | 0.10 | 字符 | |||
花名册制作 | 65.00 | 本 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 5.30 | 套 | |||
数字化加工 | 0.85 | 1A4幅面 | |||
图像处理 | 0.11 | 1A4幅面 | |||
电子文件装订 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
电子数据挂接 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
6 | 科研档案 | 2023 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
鉴定组卷和整理 | 126.00 | 卷 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
图纸整理 | 16.00 | 张 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
封皮制作 | 6.30 | 套 | |||
数字化加工 | 0.85 | 1A4幅面 | |||
图像处理 | 0.11 | 1A4幅面 | |||
电子文件装订 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
电子数据挂接 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 5.30 | 套 | |||
7 | 审计档案 | 2023 | 文件梳理 | 1.10 | 份 |
鉴定归档 | 2.10 | 份 | |||
档案整理 | 8.40 | 件 | |||
目录著录 | 1.60 | 条 | |||
人名项著录 | 0.10 | 字符 | |||
目录本制作 | 65.00 | 本 | |||
档案盒打印、装盒 | 3.20 | 个 | |||
数字化加工 | 0.85 | 1A4幅面 | |||
图像处理 | 0.11 | 1A4幅面 | |||
电子文件装订 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
电子数据挂接 | 0.06 | 1A4幅面 | |||
档案用品-档案盒 | 7.40 | 个 | |||
档案用品-目录夹 | 30.00 | 个 | |||
档案用品-封皮 | 3.20 | 张 |
五、付款方式
采用按实结算方式方式。供应商按实际整理的数量,乘以对应的单价得出金额作为结算金额,并开具对应金额的发票。采购人在接到供应商发票及清单的5日内核实数量无误后,在15日内完成付款,付款时间最终以银行支付的时间为准。
六、报价要求
1、投标人应依据自身实力、综合成本,并结合市场价格和招标文件要求进行综合报价。
档案整理包含7个类型:①文书档案;②会计档案;③基建档案;④设备档案;⑤学籍档案;⑥科研档案;⑦审计档案。
采用单价结合权重计算得出的单价总和作为系统填报的竞价金额:
竞价总报价=(文书档案单价合计)*(权重)90% +(会计档案单价合计+基建档案单价合计+设备档案单价合计+学籍档案单价合计+科研档案单价合计+审计档案单价合计)*(权重)10%。
报价表
序号 | 档案类型 | 内容 | 单位 | 单价报价(元) | 备注 |
1 | 文书档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
鉴定归档 | 份 |
|
| ||
档案整理 | 件 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
人名项著录 | 字符 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
数字化加工 | 1A4幅面 |
|
| ||
图像处理 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子文件装订 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子数据挂接 | 1A4幅面 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 张 |
|
| ||
文书档案 | 汇编整理 | 卷 |
|
| |
目录著录 | 条 |
|
| ||
人名项著录 | 字符 |
|
| ||
封皮制作 | 张 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 张 |
|
| ||
①文书档案单价合计(元) |
|
| |||
2 | 会计档案 | 档案整理 | 卷 |
|
|
目录著录 | 条 |
|
| ||
封皮制作 | 张 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
会计盒印制 | 个 |
|
| ||
装盒 | 个 |
|
| ||
②会计档案单价合计(元) |
|
| |||
3 | 基建档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
鉴定组卷和整理 | 卷 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
图纸整理 | 张 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
数字化加工 | 1A4幅面 |
|
| ||
图像处理 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子文件装订 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子数据挂接 | 1A4幅面 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 套 |
|
| ||
③基建档案单价合计(元) |
|
| |||
4 | 设备档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
鉴定组卷和整理 | 卷 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
图纸整理 | 张 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 套 |
|
| ||
④设备档案单价合计(元) |
|
| |||
5 | 学籍档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
档案整理 | 卷 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
人名项著录 | 字符 |
|
| ||
花名册制作 | 本 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 套 |
|
| ||
数字化加工 | 1A4幅面 |
|
| ||
图像处理 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子文件装订 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子数据挂接 | 1A4幅面 |
|
| ||
⑤学籍档案单价合计(元) |
|
| |||
6 | 科研档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
鉴定组卷和整理 | 卷 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
图纸整理 | 张 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
封皮制作 | 套 |
|
| ||
数字化加工 | 1A4幅面 |
|
| ||
图像处理 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子文件装订 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子数据挂接 | 1A4幅面 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 套 |
|
| ||
⑥科研档案单价合计(元) |
|
| |||
7 | 审计档案 | 文件梳理 | 份 |
|
|
鉴定归档 | 份 |
|
| ||
档案整理 | 件 |
|
| ||
目录著录 | 条 |
|
| ||
人名项著录 | 字符 |
|
| ||
目录本制作 | 本 |
|
| ||
档案盒打印、装盒 | 个 |
|
| ||
数字化加工 | 1A4幅面 |
|
| ||
图像处理 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子文件装订 | 1A4幅面 |
|
| ||
电子数据挂接 | 1A4幅面 |
|
| ||
档案用品-档案盒 | 个 |
|
| ||
档案用品-目录夹 | 个 |
|
| ||
档案用品-封皮 | 张 |
|
| ||
⑦审计档案单价合计(元) |
|
| |||
竞价总报价 即[①*(权重)90% +(②+③+④+⑤+⑥+⑦)*(权重)10%] |
|
|
注:1.报价人须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式。
2.竞价总报价=(文书档案单价合计)*(权重)90% +(会计档案单价合计+基建档案单价合计+设备档案单价合计+学籍档案单价合计+科研档案单价合计+审计档案单价合计)*(权重)10%。各项合计金额需与竞价报价表中对应的单价报价合计一致。
七、投标文件的提交方法
请有意向参加报价的供应商于2023年 12月8日(周五)下午5点前填妥以上报价表(加盖公章)相关内容后,连同营业执照复印件及资格文件复印件加盖公章一并扫描后,将电子文档发送到以下电子邮箱,地址为:o_xybgs@stpt.edu.cn 。
八、成交人确定
1.本次采购由采购工作小组评审,在所投产品及服务均满足采购人需求的前提下,以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的,则由相同报价的供应商重新报价确认。
2.本项目如报名参加且资格条件审查合格的供应商不足三家时,以废标处理。
九、联系方式
郑炯勋 0754-83582511或13592823484
汕头职业技术学院
2023年12月5日