汕头职业技术学院外省考生录取名单
编号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
50001 | 041930414 | 资*仁 | 软件技术 |
50002 | 052111819 | 唐* | 旅游管理(酒店管理) |
50003 | 052335426 | 谢*淼 | 软件技术 |
50004 | 052801103 | 敬*锋 | 物流管理 |
50005 | 072334812 | 刘* | 软件技术 |
50006 | 292201013 | 彭*平 | 旅游管理(酒店管理) |
50007 | 292801117 | 蒋*菊 | 旅游管理(旅行社) |
50008 | 292800914 | 陈* | 旅游管理(酒店管理) |
50009 | 110680326 | 陈*豪 | 物流管理 |
50010 | 111510212 | 黄* | 国际贸易实务 |
50011 | 111660927 | 李*姣 | 物流管理 |
50012 | 152385825 | 张* | 计算机应用技术 |
50013 | 152670419 | 胡*译 | 机电一体化技术 |
50014 | 113011830 | 彭*琦 | 国际贸易实务 |
50015 | 100105302 | 万*礼 | 物流管理 |
50016 | 110302512 | 郑* | 旅游管理(酒店管理) |
50017 | 210801422 | 叶*萍 | 计算机应用技术 |
50018 | 410800124 | 刘*敏 | 汽车检测与维修技术 |
50019 | 210901620 | 徐*艳 | 汽车检测与维修技术 |
50020 | 111702217 | 刘*萍 | 旅游管理(旅行社) |
50021 | 211702513 | 罗*东 | 计算机应用技术 |
50022 | 120501602 | 胡*栋 | 物流管理 |
50023 | 141200817 | 林*锦 | 国际贸易实务 |
50024 | 150200217 | 徐*刚 | 旅游管理(旅行社) |
50025 | 150200213 | 李*贤 | 国际贸易实务 |
50026 | 250218630 | 揭*志 | 汽车检测与维修技术 |
50027 | 250302517 | 颜*华 | 机电一体化技术 |
50028 | 81201302 | 姜* | 国际贸易实务 |
50029 | 150900427 | 黄*姗 | 旅游管理(酒店管理) |
50030 | 160204419 | 杜* | 物流管理 |
50031 | 360900412 | 李* | 旅游管理(酒店管理) |
50032 | 190301022 | 祝*鹏 | 国际贸易实务 |
50033 | 010112000 | 叶*逍 | 旅游管理(旅行社) |
50034 | 012330281 | 农*璟 | 环境艺术设计 |
50035 | 012711487 | 韦*燕 | 旅游管理(酒店管理) |
50036 | 020111239 | 黄*蝶 | 国际贸易实务 |
50037 | 030111956 | 李*明 | 国际贸易实务 |
50038 | 048112259 | 聂*程 | 物流管理 |
50039 | 048130340 | 欧*容 | 环境艺术设计 |
50040 | 048131779 | 罗*宇 | 环境艺术设计 |
50041 | 050112149 | 邓*莲 | 物流管理 |
50042 | 080112127 | 蔡*萍 | 旅游管理(旅行社) |
50043 | 090112937 | 钟* | 国际贸易实务 |
50044 | 112250824 | 董*辉 | 软件技术 |
50045 | 132410175 | 覃*梅 | 旅游管理(酒店管理) |
50046 |
| 李*锋 | 计算机应用技术 |
50047 |
| 刘* | 软件技术 |
50048 | 612410711 | 王*娟 | 物流管理 |
50049 | 104407703 | 刘*刚 | 软件技术 |