三级指标 | 分值 | 自评得分 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.1毕业生满意度 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.2雇主满意度 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.3教师满意度 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.4新生报到率 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.5应届毕业生初次就业率 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2.6.6应届毕业生初次就业对口率 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
重要建设进展及其成果 | 2.6人才培养质量2.6.1 毕业生满意度(自评得2分)根据2021年调查情况,2021年学院毕业生满意度调查有效问卷数>80%,回复率>20%,最终得分3.88分,按照百分比折算,满意度为77.6%。针对2021年毕业生满意度调查情况,学院成立专班,研判了毕业生不满意主要表现为宿舍空调、食堂餐饮、信息化服务等后勤服务方面。2021年秋季学期,学院配备空调,热水器,优化网络扩容等服务,不断提高学生满意度。学院今年毕业生满意度目标是超过90%。 2.6.2雇主满意度(自评得1.5分)根据2021年调查情况,2021年我院雇主满意度调查回复率>10%,最终得分4.32分,按照百分比折算,满意度约为86.4%。根据雇主满意度调查反应出来对学生创新性的和综合能力得分较低,学院对课程设置和课程目标进行了调整。学院今年雇主满意度调查目标为超过88%。 2.6.3教师满意度(自评得1.5分)根据省厅反馈的数据及第三方调查,2021年学院教师问卷有效回收率达到38.28%,教师总体满意度为86.4%。教师不满意主要集中在学校校舍空调、校区分散等环境方面,学院加快基础设施建设,加强多校区协调处理机制,改善教师的教学环境。 目前省厅正在组织2022年度的教师满意度调查,今年教师满意度目标为超过90%。 2.6.4 新生报到率(自评得1分)2021年我校招生形势喜人,新生报到率持续保持高位,如表2-18所示。 一是普通高职报到率:学院2021年普通高职录取数(不含高职扩招专项行动)为6084人,2021年普通高职报到数5054人,报到率为83.07%。 二是全校总体报到率:2021年我院大专、中专和高职扩招共录取6884人,报到人数是5864人,报到率是85%。
表2-18 学院2021年高职招生情况表
2.6.5应届毕业生初次就业率(自评得1分)学院统筹做好疫情防控和毕业生就业双任务,截至2021年9月1日, 2021届毕业生初次就业率为97.25%,如表2-19所示: 表2-19:应届毕业生初次就业情况表
2.6.6应届毕业生初次就业对口率(自评得0.5分)截至2021年9月1日,学院2021年应届毕业生初次就业对口人数为2709人,应届毕业生已就业人数为3635人,就业对口率为74.53%,如下表2-20所示: 表2-20:应届毕业生初次就业情况表
| ||||||||||||||||||||||||||||
佐证材料 | 2.6.1毕业生满意度
2.6.2雇主满意度
2.6.3教师满意度 ![]() 2.6.4新生报到率
2.6.5应届毕业生初次就业率
2.6.6应届毕业生初次就业对口率 |