一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
1.产出指标 | 1.1数量指标 | 1.1.1人才培养模式创新 |
| ||
(1)学生获国际公认或行业公认的高质量证书比例 | 50% | 97.8% | 100% | ||
(2)1+X证书试点 | 4 | 8 | 100% | ||
(3)创新人才培养教学成果 | 1 | 6 | 100% | ||
(4)学生在技能竞赛、创新创业大赛、挑战杯等各类竞赛或社会实践中获奖 | 12 | 42 | 100% | ||
(5)学生获得“攀登计划”或大学生创新创业训练计划项目 | 1 | 6 | 100% | ||
1.1.2课程教学资源建设 |
| ||||
(1)精品在线开放课程(或类似相关课程) | 5 | 19 | 100% | ||
(2)专业群资源库 | 1 | 3 | 100% | ||
(3)优质教学资源 | 2000 | 5154 | 100% | ||
(4)专业群高水平专业教学标准 | 5 | 5 | 100% | ||
1.1.3教材与教法改革 |
| ||||
(1)校企共建新形态教材、工学结合及产业特色教材 | 20 | 23 | 100% | ||
(2)教师教学能力比赛获奖 | 8 | 50 | 100% | ||
1.1.4教师教学创新团队 |
| ||||
(1)高级领军人才、各类名师或高层次兼职教师 | 1 | 3 | 100% | ||
(2)教师教学创新团队 | 1 | 4 | 100% | ||
(3)双师比例 | 90% | 96% | 100% | ||
(4)高层次人才加入专业群教师团队 | 1 | 4 | 100% | ||
1.1.5实践教学基地 |
| ||||
(1)实践教学示范基地 | 5 | 8 | 100% | ||
(2)校外大学生实践教学示范基地 | 2 | 12 | 100% | ||
(3)高水平产教融合型企业 | 2 | 2 | 100% | ||
1.1.6技术技能平台 |
| ||||
(1)电子商务产学研协同中心 | 1 | 1 | 100% | ||
(2)粤东商贸综合服务平台 | 1 | 2 | 100% | ||
(3)技能大师工作室 | 1 | 1 | 100% | ||
(4)高水平产学研基项目、科研项目或教研项目 | 1 | 71 | 100% | ||
(5)科研论文 | 20 | 55 | 100% | ||
1.1.7社会服务 |
| ||||
(1)社会培训项目 | 100 | 473 | 100% | ||
(2)高端技术技能培训 | 1000 | 1424 | 100% | ||
(3)示范性产业学院 | 2 | 2 | 100% | ||
(4)为企业解决农村电商技术难题,开展纵向技术课题研究 | 1 | 8 | 100% | ||
1.1.8国际交流与合作 |
| ||||
(1)国际化课程标准 | 5 | 41 | 100% | ||
(2)教师参与国际化交流 | 5 | 40 | 100% | ||
(3)面向一带一路国家或地区服务项目 | 2 | 3 | 100% | ||
1.2质量指标 | 1.2.1人才培养模式创新 |
|
|
| |
(1)1+X证书试点(省级及以上) | 4 | 8 | 100% | ||
(2)人才培养教学成果(省级或行业、协会) | 1 | 3 | 100% | ||
(3)学生在技能竞赛或创新创业等各类竞赛中获奖(省级) | 10 | 245 | 100% | ||
(4)学生在技能竞赛、创新创业、社会实践等各类活动中获奖或立项(国家级) | 2 | 76 | 100% | ||
(5)“攀登计划”或大学生创新创业训练计划项目(省级) | 1 | 6 | 100% | ||
1.2.2课程教学资源建设 |
| ||||
(1)精品在线开放课程(或类似相关课程)(省级及以上) | 2 | 2 | 100% | ||
(2)电子商务类专业群资源库 | 1 | 1 | 100% | ||
1.2.3教材与教法改革 |
| ||||
(1)校企共建新形态教材、工学结合及产业特色教材(国家、省级、行业等职业教育规划教材或相同级别) | ≥3 | 8 | 100% | ||
(2)教师教学能力比赛获奖人次(省级及以上) | ≥8 | 31 | 100% | ||
1.2.4教师教学创新团队 |
| ||||
(1)高级领军人才、各类名师或高层次技能型兼职老师(省级) | 1 | 3 | 100% | ||
(2)高水平教师教学创新团队 | 1 | 1 | 100% | ||
1.2.5实践教学基地 |
|
|
| ||
(1)校外实践教学示范基地(省级) | ≥2 | 2 | 100% | ||
(2)高水平产教融合型企业(省级) | ≥2 | 2 | 100% | ||
1.2.6技术技能平台 |
| ||||
(1)区域性商贸综合服务平台(与企业联合建设) | ≥1 | 2 | 100% | ||
(2)省级上以科研项目或教学改革与实践项目或平台 | ≥1 | 45 | 100% | ||
1.2.7社会服务 |
| ||||
(1)为企业解决农村电商技术难题,开展纵向技术课题研究 | ≥1 | 8 | 100% | ||
(2)示范性产业学院 | ≥2 | 2 | 100% | ||
1.2.8国际交流与合作 |
|
|
| ||
(1)面向一带一路国家或地区服务项目 | ≥2 | 3 | 100% | ||
(1)国际化课程标准(门) | ≥5 | 41 | 100% | ||
(2)教师参与国际化交流 | ≥5 | 40 | 100% | ||
1.3时效指标 | 1.3.1任务终期完成度(%) | ≥95% |
| 100% | |
1.3.2收入预算执行率(%) | ≥95% |
| 100% | ||
1.3.3支出预算执行率(%) | ≥95% |
| 100% | ||
1.4成本指标 | 1.4.1专业群生均投入建设成本 | ≥0.5万元/人 |
| 100% | |
2.效益指标 | 2.1社会效益指标 | 2.1.1专业群教育教学水平 | 省内高水平 |
| 100% |
2.1.2专业群服务地方企业能力 | 强 |
| 100% | ||
2.2可持续影响指标 | 2.2.1为本地区乃至全省培养人才 | 400人/年以上 |
| 100% | |
2.2.2对相关专业群的建设 | 示范引领 |
| 100% | ||
3.满意度指标 |
3.1服务对象 满意度指标 | 3.1.1在校生满意度(%) | ≥90% |
| 100% |
3.1.2毕业生满意度(%) | ≥90% |
| 100% | ||
3.1.3专任教师满意度(%) | ≥90% |
| 100% | ||
3.1.4用人单位满意度(%) | ≥90% |
| 100% | ||