| 汕头职业技术学院与广州市南沙区岭东职业技术学校2024级三二分段转段考核成绩公示 | ||||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 专业理论成绩 | 专业技能成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 大数据与会计 | 陈柳燕 | 70.9 | 96 | 85.96 | |
| 2 | 陈晓柔 | 71.77 | 96 | 86.31 | ||
| 3 | 陈韫荧 | 77.5 | 98 | 89.8 | ||
| 4 | 杜榆晴 | 83.1 | 99 | 92.64 | ||
| 5 | 段曹静 | 78.73 | 96 | 89.09 | ||
| 6 | 冯梦婷 | 76.4 | 99 | 89.96 | ||
| 7 | 冯晓烔 | 67.17 | 91 | 81.47 | ||
| 8 | 郭海艳 | 74.53 | 84 | 80.21 | ||
| 9 | 梁夏琳 | 76.63 | 96 | 88.25 | ||
| 10 | 郭靖琳 | 66.77 | 93 | 82.51 | ||
| 11 | 何浩云 | 75.57 | 89 | 83.63 | ||
| 12 | 何子铭 | 68.5 | 67 | 67.6 | ||
| 13 | 江枳颖 | 66.9 | 88 | 79.56 | ||
| 14 | 康绮桐 | 80.83 | 97 | 90.53 | ||
| 15 | 黎洁妙 | 77.6 | 98 | 89.84 | ||
| 16 | 黎丽珊 | 81.03 | 99 | 91.81 | ||
| 17 | 黎晓桐 | 72.83 | 90 | 83.13 | ||
| 18 | 黎钊微 | 76.93 | 99 | 90.17 | ||
| 19 | 李佳琦 | 61.1 | 71 | 67.04 | ||
| 20 | 李婉琳 | 81.47 | 97 | 90.79 | ||
| 21 | 梁钧慧 | 61.2 | 64 | 62.88 | ||
| 22 | 梁俊杰 | 67.1 | 93 | 82.64 | ||
| 23 | 梁晓晴 | 68.27 | 89 | 80.71 | ||
| 24 | 梁泳怡 | 78.53 | 94 | 87.81 | ||
| 25 | 梁雨炘 | 83.67 | 100 | 93.47 | ||
| 26 | 林泳怡 | 80.67 | 99 | 91.67 | ||
| 27 | 林紫姗 | 83.8 | 98 | 92.32 | ||
| 28 | 卢培鑫 | 77.93 | 74 | 75.57 | ||
| 29 | 罗子桐 | 77.77 | 98 | 89.91 | ||
| 30 | 骆芷瑶 | 69.4 | 88 | 80.56 | ||
| 31 | 马敬浩 | 65.77 | 93 | 82.11 | ||
| 32 | 马蕊琪 | 81.9 | 98 | 91.56 | ||
| 33 | 梁耀烽 | 62.67 | 79 | 72.47 | ||
| 34 | 彭紫迎 | 81.73 | 89 | 86.09 | ||
| 35 | 任奥雪 | 81.17 | 90 | 86.47 | ||
| 36 | 汪丽莎 | 75.07 | 95 | 87.03 | ||
| 37 | 王嘉悦 | 65.5 | 98 | 85 | ||
| 38 | 王启典 | 69.6 | 96 | 85.44 | ||
| 39 | 王馨菲 | 80.67 | 97 | 90.47 | ||
| 40 | 吴琬滢 | 78.53 | 99 | 90.81 | ||
| 41 | 颜欢 | 81.67 | 94 | 89.07 | ||
| 42 | 曾栩莹 | 82.37 | 98 | 91.75 | ||
| 43 | 张晋熙 | 67.9 | 81 | 75.76 | ||
| 44 | 张玲 | 75.97 | 84 | 80.79 | ||
