|
汕头职院与潮南职校2025年大数据与会计专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 许羽彤 | 72.09 | 93 | 84.63 |
2 | 张紫茵 | 88.01 | 93 | 91 |
3 | 郑映玲 | 58.98 | 83 | 73.39 |
4 | 陈焕佳 | 55.68 | 77 | 68.47 |
5 | 连晓琪 | 62.02 | 83 | 74.61 |
6 | 吴若岚 | 73.46 | 95 | 86.38 |
7 | 陈欣怡 | 60.01 | 82 | 73.2 |
8 | 陈穗玥 | 59.3 | 68 | 64.52 |
9 | 黄嘉锐 | 49 | 94 | 76 |
10 | 郭婉虹 | 67.82 | 81 | 75.73 |
11 | 刘妙婷 | 76.18 | 91 | 85.07 |
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2025年计算机网络技术专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 肖猷烁 | 82.48 | 79 | 80.39 |
2 | 张宇骅 | 64.35 | 6 | 29.34 |
3 | 李东成 | 80.24 | 51 | 62.7 |
4 | 吴龙翔 | 72.15 | 52 | 60.06 |
5 | 陈培昱 | 73.34 | 18 | 40.13 |
6 | 黄浩升 | 72.16 | 53 | 60.67 |
7 | 刘森亮 | 75.13 | 50 | 60.05 |
8 | 陈春铭 | 67.56 | 26 | 42.62 |
9 | 周昭镔 | 67.22 | 70 | 68.89 |
10 | 张伟鑫 | 73.01 | 52 | 60.4 |
11 | 赵家俊 | 78.3 | 15 | 40.32 |
12 | 陈纯 | 83.4 | 36 | 54.96 |
13 | 吴灿楷 | 70.38 | 35 | 49.15 |
14 | 颜婵燕 | 53.76 | 64 | 59.91 |
15 | 林奕健 | 73.72 | 69 | 70.89 |
16 | 黄继健 | 73.59 | 56 | 63.03 |
16 | 黄雨森 | 77.54 | 15 | 40.02 |
18 | 萧康耀 | 59.47 | 10 | 29.79 |
19 | 刘灿彬 | 75.29 | 50 | 60.12 |
20 | 韩仁斌 | 77.9 | 50 | 61.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2025年艺术设计专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 朱灿津 | 70.38 | 93 | 83.95 |
2 | 林佳纯 | 69.95 | 96 | 85.58 |
3 | 刘嘉森 | 57.35 | 76 | 68.54 |
4 | 陈嘉杰 | 63.55 | 95 | 82.42 |
5 | 胡丹苗 | 80.23 | 92 | 87.29 |
6 | 魏廷庭 | 76.82 | 100 | 90.73 |
7 | 翁德鸿 | 66.16 | 97 | 84.66 |
8 | 洪雯玲 | 64.8 | 89 | 79.32 |
9 | 杨佳佳 | 64.2 | 99 | 85.08 |
10 | 赵逸彤 | 73.6 | 100 | 89.44 |
11 | 杨文珊 | 70.15 | 100 | 88.06 |
12 | 黄丹熙 | 85.82 | 98 | 93.13 |
13 | 周德生 | 72.65 | 93 | 84.86 |
14 | 林泽凯 | 75.6 | 98 | 89.04 |
15 | 许译镔 | 77.73 | 97 | 89.29 |
16 | 李泓锐 | 50.95 | 86 | 71.98 |
17 | 廖晓阳 | 68.67 | 94 | 83.87 |
18 | 卓丽纯 | 83.43 | 100 | 93.37 |
19 | 刘佳娜 | 78.44 | 98 | 90.18 |
20 | 马铭淇 | 70.75 | 99 | 87.7 |
21 | 陈克宜 | 81.54 | 97 | 90.82 |
22 | 陈梓键 | 64.7 | 94 | 82.28 |
23 | 林琳 | 73.39 | 97 | 87.55 |
|
|
|
|
|
汕头职院与潮南职校2025年计算机应用技术专业三二分段转段成绩公示 |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
1 | 马栩瀚 | 67.17 | 83.5 | 78 |
2 | 吴浩裕 | 68.25 | 97 | 86.6 |
3 | 刘泽彬 | 64.34 | 91 | 80.45 |
4 | 林森灿 | 68.8 | 70 | 67.28 |
5 | 陈佳涛 | 71.12 | 92 | 83.07 |
6 | 吴伟杰 | 71.67 | 95 | 86.4 |
7 | 张锐涵 | 73.31 | 88.5 | 82 |
8 | 陈慧玲 | 72.77 | 94 | 87.76 |
9 | 李思铭 | 71.67 | 84 | 79.8 |
10 | 黄桂轩 | 64.91 | 60 | 62.44 |
11 | 吴鑫标 | 73.15 | 97 | 88.49 |
12 | 黄家耀 | 65.58 | 70 | 67.05 |
13 | 廖学通 | 67.83 | 94 | 84 |
14 | 翁育豪 | 70.17 | 96 | 86.1 |
15 | 钟佳谕 | 70.27 | 92.5 | 84.06 |
16 | 周德豪 | 65.21 | 74 | 70.48 |
17 | 张泽鑫 | 71.15 | 81.5 | 77.36 |
18 | 陈国泰 | 67.13 | 88 | 79.65 |
19 | 欧鑫桐 | 75.56 | 86 | 81.82 |
20 | 陈冰媛 | 72.41 | 89 | 82.36 |
21 | 吴盛朝 | 76.27 | 82 | 79.71 |
22 | 张嘉颖 | 60.94 | 63 | 62.18 |
23 | 黄卓 | 61.82 | 61 | 61.33 |
24 | 汤嘉诚 | 70.12 | 82 | 77.25 |
25 | 杨秀珍 | 68.4 | 99 | 86.76 |
26 | 杨佳华 | 64.72 | 42 | 51.09 |
27 | 洪泽金 | 69.42 | 88 | 80.57 |