汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年三二分段转段考核成绩公示
发布者:招生办复审发布时间:2025-07-03浏览次数:10
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年三二分段转段考核成绩公示 |
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年电子商务专业三二分段转段成绩公示 |
|
|
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
|
|
1 | 蔡琪 | 80.76 | 97 | 90.5 |
|
|
2 | 蔡锶涵 | 82.67 | 99 | 92.47 |
|
|
3 | 陈锦铭 | 81.33 | 91 | 87.13 |
|
|
4 | 陈刘嘉 | 82.65 | 98 | 91.86 |
|
|
5 | 陈晓涵 | 81.03 | 95 | 89.41 |
|
|
6 | 高展鹏 | 80.93 | 98 | 91.17 |
|
|
7 | 郭铭泳 | 76.6 | 93 | 86.44 |
|
|
8 | 黄鑫彬 | 78.75 | 96 | 89.1 |
|
|
9 | 黄泽锐 | 79.33 | 99 | 91.13 |
|
|
10 | 黄梓妍 | 79.5 | 95.5 | 89.1 |
|
|
11 | 江奥洁 | 76.44 | 94.5 | 87.28 |
|
|
12 | 赖凯聪 | 77.14 | 92 | 86.06 |
|
|
13 | 李锦豪 | 81.92 | 98 | 91.57 |
|
|
14 | 李俊辉 | 74.15 | 97.5 | 88.16 |
|
|
15 | 林涣 | 74.47 | 97 | 87.99 |
|
|
16 | 林泽豪 | 78.83 | 96 | 89.13 |
|
|
16 | 刘婷 | 76.99 | 97 | 89 |
|
|
18 | 王政乔 | 81.48 | 95.5 | 89.89 |
|
|
19 | 谢大山 | 82.06 | 98 | 91.62 |
|
|
20 | 徐哲熙 | 78.72 | 98 | 90.29 |
|
|
21 | 许锦婷 | 79.71 | 98 | 90.69 |
|
|
22 | 杨凤华 | 79.26 | 98 | 90.5 |
|
|
22 | 杨可涵 | 80.26 | 99 | 91.5 |
|
|
24 | 张远航 | 74.85 | 73 | 73.74 |
|
|
25 | 张梓杰 | 72.52 | 96 | 86.61 |
|
|
26 | 郑锐淳 | 80.76 | 98 | 91.1 |
|
|
27 | 郑苑婷 | 76.78 | 97 | 88.91 |
|
|
27 | 陈帆 | 71.45 | 62 | 65.78 |
|
|
29 | 陈耿彬 | 83.13 | 97 | 91.45 |
|
|
30 | 陈凯铃 | 72.64 | 93.5 | 85.16 |
|
|
31 | 陈思翰 | 76.7 | 77 | 76.88 |
|
|
32 | 郭家毫 | 74.2 | 93 | 85.48 |
|
|
33 | 韩嘉凤 | 82.06 | 96 | 90.42 |
|
|
34 | 黄科铭 | 78.47 | 86.5 | 83.29 |
|
|
35 | 黄琳如 | 82.95 | 98 | 91.98 |
|
|
36 | 黄伟烽 | 77.21 | 90 | 84.88 |
|
|
37 | 黄子鑫 | 66.98 | 74.5 | 71.49 |
|
|
38 | 李思妍 | 75.09 | 97 | 88.24 |
|
|
39 | 李卓纯 | 78.17 | 99 | 90.67 |
|
|
40 | 林佳怡 | 82.07 | 98 | 91.63 |
|
|
41 | 林斯伟 | 73.95 | 98 | 88.38 |
|
|
42 | 林芸柳 | 80.21 | 99 | 91.48 |
|
|
43 | 林子淇 | 75.51 | 98 | 89 |
|
|
44 | 林梓佳 | 73.19 | 87.5 | 81.78 |
|
|
45 | 陆伊敏 | 81.21 | 96 | 90.08 |
|
|
46 | 邱善蕾 | 80.9 | 98 | 91.16 |
|
|
47 | 孙晨怡 | 85.39 | 60 | 70.16 |
|
|
48 | 魏思妍 | 78.7 | 98.5 | 90.58 |
|
|
49 | 许东煜 | 83.21 | 60.5 | 69.58 |
|
|
50 | 许庭瑄 | 69.28 | 75 | 72.71 |
|
|
51 | 张泽欣 | 77.29 | 60 | 66.92 |
|
|
52 | 张朱基 | 71.62 | 73 | 72.45 |
|
|
53 | 郑曼意 | 86.38 | 97 | 92.75 |
|
|
54 | 郑梓涵 | 82.92 | 98 | 91.97 |
|
|
55 | 钟雪瑶 | 83.51 | 98.5 | 92.51 |
|
|
56 | 陈琪 | 77.8 | 98 | 89.92 |
|
|
57 | 方怀宇 | 73.7 | 79 | 76.88 |
|
|
58 | 黄宇豪 | 79.18 | 97 | 89.87 |
|
|
59 | 林楚程 | 74.73 | 95.5 | 87.19 |
|
|
60 | 孙宇 | 75.31 | 90.5 | 84.42 |
|
|
61 | 吴鸿渲 | 78.85 | 80 | 79.54 |
|
|
62 | 姚梓涛 | 75.44 | 63.5 | 68.28 |
|
|
63 | 蔡子壕 | 73.93 | 89 | 82.97 |
|
|
64 | 黄龄漩 | 81.21 | 99 | 91.88 |
|
|
65 | 林淑慧 | 82.12 | 98.5 | 91.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年机电一体化专业三二分段转段成绩公示 | | |
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
|
|
1 | 陈晓熙 | 77.47 | 72 | 74.19 |
|
|
2 | 董梓彬 | 77.54 | 86 | 82.62 |
|
|
3 | 房镇铝 | 79.23 | 68 | 72.49 |
|
|
4 | 侯培鑫 | 81.37 | 87 | 84.75 |
|
|
5 | 黄时霖 | 77.57 | 83 | 80.83 |
|
|
6 | 黄以哲 | 82.97 | 93 | 88.99 |
|
|
7 | 黄溢楷 | 78.47 | 85 | 82.39 |
|
|
8 | 李睿鑫 | 81.35 | 90 | 86.54 |
|
|
9 | 林楚伟 | 81.86 | 84 | 83.14 |
|
|
10 | 林乐淇 | 81.35 | 86 | 84.14 |
|
|
11 | 林思凯 | 77.44 | 77 | 77.18 |
|
|
12 | 林卫瀚 | 76.25 | 79 | 77.9 |
|
|
13 | 林晓平 | 77.95 | 81 | 79.78 |
|
|
14 | 林祎颋 | 73.94 | 78 | 76.37 |
|
|
15 | 林元翰 | 71.25 | 81 | 77.1 |
|
|
16 | 林梓涛 | 77.85 | 88 | 83.94 |
|
|
16 | 刘金润 | 71.76 | 76 | 74.31 |
|
|
18 | 倪浩锋 | 79.62 | 80 | 79.85 |
|
|
19 | 孙育凯 | 75.32 | 78 | 76.93 |
|
|
20 | 王浩锟 | 76.8 | 85 | 81.72 |
|
|
21 | 吴梓聪 | 79.51 | 89 | 85.21 |
|
|
22 | 谢灿城 | 78.69 | 89 | 84.88 |
|
|
22 | 许晓杰 | 80.24 | 86 | 83.7 |
|
|
24 | 许煜钏 | 71.65 | 85 | 79.66 |
|
|
25 | 张峻豪 | 66.56 | 79 | 74.02 |
|
|
26 | 张晓平 | 74.86 | 76 | 75.54 |
|
|
27 | 郑键彬 | 76.38 | 74 | 74.95 |
|
|
27 | 朱炯 | 74.68 | 85 | 80.87 |
|
|
29 | 王烁智 | 77.36 | 84 | 81.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年艺术设计专业三二分段转段成绩公示 |
|
|
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 |
|
|
1 | 陈广鑫 | 75.97 | 75 | 75.39 |
|
|
2 | 陈佳彤 | 85.74 | 75 | 79.3 |
|
|
3 | 陈嘉博 | 78.32 | 75 | 76.33 |
|
|
4 | 高之淇 | 78.93 | 75 | 76.57 |
|
|
5 | 洪凡 | 80.72 | 75 | 77.29 |
|
|
6 | 胡扬帆 | 73.95 | 75 | 74.58 |
|
|
7 | 黄骏楷 | 76.76 | 75 | 75.7 |
|
|
8 | 黄可婷 | 82.81 | 80 | 81.12 |
|
|
9 | 黄思嘉 | 79.01 | 80 | 79.6 |
|
|
10 | 蒋景惠 | 77.48 | 75 | 75.99 |
|
|
11 | 柯诺 | 78.04 | 90 | 85.22 |
|
|
12 | 李文蕊 | 77.89 | 90 | 85.16 |
|
|
13 | 林格熙 | 84.57 | 75 | 78.83 |
|
|
14 | 林佳如 | 80.9 | 80 | 80.36 |
|
|
15 | 林楷凡 | 76.44 | 75 | 75.58 |
|
|
16 | 林荣福 | 82.69 | 90 | 87.08 |
|
|
17 | 林晓欢 | 82.54 | 75 | 78.02 |
|
|
18 | 林钰绵 | 79.76 | 75 | 76.9 |
|
|
19 | 林芷瑶 | 79.13 | 90 | 85.65 |
|
|
20 | 沈钰漫 | 80.84 | 90 | 86.34 |
|
|
21 | 孙之琪 | 84.19 | 80 | 81.68 |
|
|
22 | 王秋瑛 | 81.97 | 90 | 86.79 |
|
|
23 | 吴家雯 | 77.42 | 80 | 78.97 |
|
|
24 | 夏凌飞 | 76.44 | 90 | 84.58 |
|
|
25 | 邢梓希 | 84.98 | 90 | 87.99 |
|
|
26 | 袁丽佳 | 74.33 | 90 | 83.73 |
|
|
27 | 周艺玲 | 83.75 | 90 | 87.5 |
|
|
28 | 陈奕炫 | 76.69 | 80 | 78.68 |
|
|
29 | 林伟涛 | 77.78 | 75 | 76.11 |
|
|
30 | 王思敏 | 81.75 | 75 | 77.7 |
|
|
31 | 郑梓豪 | 74.02 | 75 | 74.61 |
|
|
32 | 佘梓杰 | 75.22 | 75 | 75.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汕头职院与揭阳市综合中等专业学校2025年计算机网络技术专业三二分段转段成绩公示 | |
|
序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 | |
|
1 | 曹泽贤 | 80.46 | 59 | 67.58 |
|
|
2 | 陈耿盛 | 71.65 | 72 | 71.86 |
|
|
3 | 陈桂彬 | 73.61 | 74 | 73.85 |
|
|
4 | 陈敬炫 | 77.05 | 72 | 74.02 |
|
|
5 | 陈淼锐 | 76.65 | 75 | 75.66 |
|
|
6 | 陈泽韩 | 76.66 | 72 | 73.87 |
|
|
7 | 陈梓韩 | 74.01 | 71 | 72.21 |
|
|
8 | 方壮志 | 74.26 | 71 | 72.31 |
|
|
9 | 郭晓琪 | 79.81 | 71 | 74.52 |
|
|
10 | 洪启源 | 78.15 | 79 | 78.66 |
|
|
11 | 侯思域 | 75.36 | 72 | 73.34 |
|
|
12 | 胡锦龙 | 82.53 | 45 | 60.01 |
|
|
13 | 黄鹏飞 | 84.13 | 44 | 60.05 |
|
|
14 | 林佳俊 | 84.2 | 44 | 60.08 |
|
|
15 | 林坤凯 | 73.18 | 66 | 68.87 |
|
|
16 | 林立桐 | 77.56 | 77 | 77.22 |
|
|
17 | 林培楷 | 78.48 | 65 | 70.39 |
|
|
18 | 林培钦 | 85.71 | 43 | 60.08 |
|
|
19 | 林腾宇 | 85.58 | 43 | 60.03 |
|
|
20 | 林子鑫 | 78.85 | 73 | 75.34 |
|
|
21 | 王润庭 | 83.02 | 89 | 86.61 |
|
|
22 | 邢楷博 | 76.43 | 24 | 44.97 |
|
|
23 | 徐锐晨 | 76.77 | 89 | 84.11 |
|
|
24 | 许亘越 | 82.68 | 45 | 60.07 |
|
|
25 | 杨昊 | 76.39 | 94 | 86.96 |
|
|
26 | 袁灿军 | 77.9 | 72 | 74.36 |
|
|
27 | 袁思薇 | 81.04 | 61 | 69.02 |
|
|
28 | 詹静纯 | 80.27 | 50 | 62.11 |
|
|
29 | 郑浩然 | 75.81 | 70 | 72.32 |
|
|
30 | 郑绎鏠 | 79.3 | 74 | 76.12 |
|
|
31 | 郑煜铭 | 83.59 | 45 | 60.44 |
|
|
32 | 郑哲佳 | 77.09 | 74 | 75.24 |
|
|
33 | 江煜铃 | 76.42 | 73 | 74.37 |
|
|
34 | 郑泽伟 | 73.06 | 69 | 70.63 |
|
|
35 | 黄畅 | 69.95 | 70 | 69.98 |
|
|
36 | 李泳 | 78.87 | 75 | 76.55 |
|
|
37 | 林桐 | 73.79 | 55 | 62.52 |
|
|
38 | 邱星霖 | 72.55 | 73 | 72.82 |
|
|
39 | 张志豪 | 88.16 | 8 | 40.06 |
|
|