| 汕头职院与汕头市卫生学校2024年电子商务专业三二分段成绩汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 | 
| 1 | 郭丽纯 | 85.47 | 90 | 88.19 | 
| 2 | 庄雪敏 | 82.88 | 90 | 87.15 | 
| 3 | 黄丹微 | 82.55 | 90 | 87.02 | 
| 4 | 余漫宜 | 80.47 | 90 | 86.19 | 
| 5 | 张荣熹 | 80.15 | 90 | 86.06 | 
| 6 | 郭雪儿 | 76.97 | 92 | 85.99 | 
| 7 | 李梓帆 | 77.72 | 90 | 85.09 | 
| 8 | 郑曼琪 | 84.55 | 84 | 84.22 | 
| 9 | 张秀宁 | 73.9 | 91 | 84.16 | 
| 10 | 林钟婷 | 71.77 | 92 | 83.91 | 
| 11 | 吴美璇 | 74.67 | 90 | 83.87 | 
| 12 | 张铭楷 | 74.3 | 90 | 83.72 | 
| 13 | 林桐 | 71.25 | 92 | 83.7 | 
| 14 | 郭静儿 | 73.88 | 90 | 83.55 | 
| 15 | 张丽晓 | 76.28 | 88 | 83.31 | 
| 16 | 黄喜彬 | 76.13 | 88 | 83.25 | 
| 17 | 姚佳涵 | 73 | 90 | 83.2 | 
| 18 | 黄静怡 | 72.25 | 90 | 82.9 | 
| 19 | 庄敏彤 | 79.72 | 84 | 82.29 | 
| 20 | 陈钡仪 | 73.33 | 88 | 82.13 | 
| 21 | 许桂彬 | 72.95 | 88 | 81.98 | 
| 22 | 杜慧琳 | 75.75 | 86 | 81.9 | 
| 23 | 林晓洁 | 78.73 | 84 | 81.89 | 
| 24 | 林晓仪 | 80.2 | 82 | 81.28 | 
| 25 | 陈锶语 | 68.1 | 90 | 81.24 | 
| 26 | 赵燕娜 | 82.38 | 80 | 80.95 | 
| 27 | 黄浩珊 | 72.87 | 86 | 80.75 | 
| 28 | 叶新乐 | 66.78 | 90 | 80.71 | 
| 29 | 詹丽璇 | 72.32 | 86 | 80.53 | 
| 30 | 郭丽玲 | 70.8 | 87 | 80.52 | 
| 31 | 纪派镟 | 72.07 | 86 | 80.43 | 
| 32 | 张雅纯 | 74.48 | 84 | 80.19 | 
| 33 | 陈梓蓉 | 78.85 | 81 | 80.14 | 
| 34 | 张锐宜 | 73.97 | 84 | 79.99 | 
| 35 | 陈嘉博 | 69.53 | 86 | 79.41 | 
| 36 | 倪妍仪 | 74.6 | 76 | 75.44 | 
| 37 | 蔡晓冰 | 65.63 | 79 | 73.65 | 
| 38 | 张朝鑫 | 56.7 | 82 | 71.88 | 
| 39 | 陈悦泉 | 61.77 | 78 | 71.51 | 
| 40 | 张志豪 | 66.85 | 74 | 71.14 | 
| 41 | 周子桐 | 68.18 | 70 | 69.27 | 
| 42 | 韦晓琪 | 66.12 | 71 | 69.05 | 
| 43 | 林熙璇 | 73.78 | 64 | 67.91 | 
