| 汕头职院与岭东职校2024年会计专业三二分段成绩汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 理论成绩 | 技能成绩 | 总分 | 
| 1 | 蔡诗琪 | 90.5 | 97 | 94.4 | 
| 2 | 蔡晓彤 | 90.47 | 100 | 96.19 | 
| 3 | 陈柏诗 | 81.97 | 80 | 80.79 | 
| 4 | 陈钰然 | 78.47 | 100 | 91.39 | 
| 5 | 樊钲培 | 70.53 | 89 | 81.61 | 
| 6 | 冯思蓥 | 82.53 | 92 | 88.21 | 
| 7 | 冯业茵 | 82.8 | 96 | 90.72 | 
| 8 | 郭海彤 | 74.53 | 87 | 82.01 | 
| 9 | 郭锦晴 | 79.7 | 100 | 91.88 | 
| 10 | 郭梓茵 | 71.5 | 91 | 83.2 | 
| 11 | 何楚云 | 85.8 | 100 | 94.32 | 
| 12 | 何静文 | 88.37 | 98 | 94.15 | 
| 13 | 何咏欣 | 86.13 | 99 | 93.85 | 
| 14 | 黄聪茵 | 80.2 | 96 | 89.68 | 
| 15 | 黄琳斐 | 85.37 | 97 | 92.35 | 
| 16 | 黄琬游 | 79.3 | 84 | 82.12 | 
| 17 | 黄依婷 | 81.43 | 100 | 92.57 | 
| 18 | 黄铱静 | 85.8 | 95 | 91.32 | 
| 19 | 江剑平 | 79.7 | 91 | 86.48 | 
| 20 | 黎穗仪 | 80.6 | 90 | 86.24 | 
| 21 | 李懋如 | 75.93 | 71 | 72.97 | 
| 22 | 李楠岚 | 80.3 | 94 | 88.52 | 
| 23 | 李思颖 | 81.57 | 92 | 87.83 | 
| 24 | 梁均华 | 68.13 | 85 | 78.25 | 
| 25 | 梁玉 | 75.47 | 89 | 83.59 | 
| 26 | 吴桂湘 | 74.2 | 97 | 87.88 | 
| 27 | 卢荟 | 79.53 | 95 | 88.81 | 
| 28 | 麦绮彤 | 78.13 | 86 | 82.85 | 
| 29 | 毛息秋 | 82.87 | 89 | 86.55 | 
| 30 | 米嘉琪 | 82.13 | 96 | 90.45 | 
| 31 | 邱桂梅 | 84.17 | 96 | 91.27 | 
| 32 | 时安琪 | 86.23 | 100 | 94.49 | 
| 33 | 苏慧妍 | 74.67 | 68 | 70.67 | 
| 34 | 覃惠贤 | 73.9 | 67 | 69.76 | 
| 35 | 覃慧婷 | 81.93 | 92 | 87.97 | 
| 36 | 谭茵茹 | 77.43 | 90 | 84.97 | 
| 37 | 唐丹 | 71.17 | 81 | 77.07 | 
| 38 | 唐佳雅 | 81.57 | 90 | 86.63 | 
| 39 | 肖娅媚 | 85.7 | 100 | 94.28 | 
| 40 | 熊美艳 | 90.07 | 92 | 91.23 | 
| 41 | 许如玉 | 84.2 | 89 | 87.08 | 
| 42 | 杨海欣 | 75.4 | 90 | 84.16 | 
| 43 | 张美玲 | 83.4 | 96 | 90.96 | 
| 44 | 张思甜 | 90.4 | 97 | 94.36 | 
| 45 | 郑瑀 | 76.23 | 100 | 90.49 | 
| 46 | 钟楚怡 | 81.17 | 92 | 87.67 | 
| 47 | 钟恩琪 | 80.9 | 89 | 85.76 | 
| 48 | 黄镁莉 | 80.37 | 94 | 88.55 | 
