汕头职业技术学院2023级部分学生和2024级新生
就读地点公告
根据我校2024年招生工作实际情况,经学校研究决定,2023级部分老生和2024级新生就读地点公布如下:
(一)2023级艺术设计学院在金园校区就读的学生第二、三学年搬回校本部就读。
(二)2023级财经商贸学院在新津校区就读的学生第二、三学年搬回校本部就读。
二、2024级新生就读地点如下:
(一)先进制造学院全体新生就读地点为校本部。
(二)电子信息学院全体新生就读地点为校本部。
(三)应用外语学院全体新生就读地点为校本部。
(四)艺术设计学院社会体育专业、产品艺术设计专业、艺术设计专业、环境艺术设计专业、服装艺术设计专业新生就读地点为校本部。现代流行音乐专业和舞蹈表演专业新生就读地点为金园校区,第二、三学年搬回校本部。
(五)财经商贸学院全体新生就读地点为新津校区,第二、三学年搬回校本部。
(六)建设生态学院全体新生就读地点为金园校区。
(七)文化旅游学院烹饪工艺与营养专业就读地点为金园校区,其余专业就读地点在东墩校区。
特此公告
汕头职业技术学院招生办公室
2024年7月10日
附
2024级各专业新生就读地点分布图
| 二级学院 | 就读地点 | 专 业 | 
| 先进制造学院 | 校本部 | 汽车检测与维修技术 | 
| 机电一体化技术 | ||
| 机械设计与制造 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 电梯工程技术 | ||
| 智能产品开发与应用 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 应 用 外 语 学 院 | 商务英语(学分互认中外联合培养项目) | |
| 商务英语 | ||
| 应用英语 | ||
| 跨境电子商务 | ||
| 会展策划与管理 | ||
| 电 子 信 息 学 院 | 计算机网络技术 | |
| 数字媒体技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 云计算技术应用 | ||
| 工业软件开发技术 | ||
| 信息安全技术应用 | ||
| 艺 术 设 计 学 院 | 社会体育 | |
| 艺术设计 | ||
| 产品艺术设计 | ||
| 服装与服饰设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 财经商贸学院 | 新津校区 | 大数据与财务管理 | 
| 连锁经营与管理 | ||
| 金融科技应用 | ||
| 大数据与会计 | ||
| 财富管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 现代物流管理 | ||
| 电子商务 | ||
| 艺术设计学院 | 金园校区 | 舞蹈表演 | 
| 现代流行音乐 | ||
| 建设生态学院 | 环境监测技术 | |
| 化妆品技术 | ||
| 环境工程技术 | ||
| 食品检验检测技术 | ||
| 建设工程管理 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 工程造价 | ||
| 文 化 旅 游 学 院 | 烹饪工艺与营养 | |
| 东墩校区 | 文化创意与策划 | |
| 现代文秘 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 旅游管理 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 
