| 序号 | 姓名 | 专业理论成绩 | 专业技能成绩 | 总分 | 
| 1 | 陈桂桐 | 80.62 | 84.38 | 82.87 | 
| 2 | 陈伟涛 | 78.45 | 80.88 | 79.91 | 
| 3 | 郑凯锋 | 76.44 | 80.75 | 79.03 | 
| 4 | 陈彦光 | 76.94 | 79.25 | 78.32 | 
| 5 | 蔡杨得 | 76.36 | 77.12 | 76.82 | 
| 6 | 林加鹏 | 73.35 | 79 | 76.74 | 
| 7 | 林凯标 | 74.38 | 76.88 | 75.88 | 
| 8 | 林锐涵 | 74.36 | 75.62 | 75.12 | 
| 9 | 林灿 | 76.06 | 74.12 | 74.9 | 
| 10 | 陈俊杰 | 73.06 | 72.75 | 72.87 | 
| 11 | 陈捷宇 | 70.62 | 74.12 | 72.72 | 
| 12 | 廖泽滨 | 69.32 | 74.38 | 72.35 | 
| 13 | 陈锐杰 | 69.72 | 68.88 | 69.21 | 
| 14 | 郑裕南 | 69.72 | 68.88 | 69.21 | 
| 15 | 陈曼森 | 66.22 | 64 | 64.89 | 
