| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1 | 0501615072 | 洪镕涛 | 艺术设计 | 
| 2 | 0501615068 | 赖泽濠 | 艺术设计 | 
| 3 | 0514618013 | 李曼香 | 艺术设计 | 
| 4 | 0501615055 | 郑新博 | 艺术设计 | 
| 5 | 0512609007 | 张佳萍 | 艺术设计 | 
| 6 | 0501615071 | 谢立鸿 | 艺术设计 | 
| 7 | 0514618008 | 林福朝 | 艺术设计 | 
| 8 | 0514618014 | 陈少凤 | 学前教育 | 
| 9 | 0514618018 | 张雪敏 | 学前教育 | 
| 10 | 0514618024 | 黄绮妍 | 学前教育 | 
| 11 | 0514918168 | 黄欣彤 | 学前教育 | 
| 12 | 0514618009 | 张秋燕 | 学前教育 | 
| 13 | 0514618010 | 郑泽茵 | 学前教育 | 
| 14 | 0515915097 | 刘湘仪 | 学前教育 | 
| 15 | 0515915129 | 林银婷 | 学前教育 | 
| 16 | 0515915128 | 朱爽 | 学前教育 | 
| 17 | 5291605010 | 翁春莉 | 会计 | 
| 18 | 5291605011 | 陈燕凤 | 会计 | 
| 19 | 0501918526 | 吴清漩 | 会计 | 
| 20 | 0515615020 | 余锦伟 | 计算机应用技术 | 
| 21 | 0105663360 | 章柯皓 | 计算机应用技术 | 
| 22 | 0515615016 | 李哲 | 计算机应用技术 | 
| 23 | 0515615018 | 李佳豪 | 计算机应用技术 | 
| 24 | 0515615015 | 王派宏 | 计算机应用技术 | 
| 25 | 0515615013 | 方宏格 | 计算机应用技术 | 
| 26 | 0515615012 | 郑旭浩 | 计算机应用技术 | 
| 27 | 0515615011 | 陈淳 | 计算机应用技术 | 
| 28 | 0507609069 | 余燕娜 | 计算机应用技术 | 
| 29 | 0515615003 | 张佳烨 | 计算机应用技术 | 
| 30 | 0515615019 | 刘泽豪 | 计算机应用技术 | 
| 31 | 0501918509 | 刘慧茹 | 学前教育 | 
| 32 | 0501918514 | 罗婉惠 | 学前教育 | 
| 33 | 0501918516 | 林粉燕 | 学前教育 | 
| 34 | 0501918495 | 郑凯茵 | 学前教育 | 
| 35 | 0501918496 | 林安琪 | 学前教育 | 
| 36 | 0501918497 | 汤丹毅 | 学前教育 | 
| 37 | 0501918510 | 詹溶梅 | 学前教育 | 
| 38 | 0501918493 | 孙晓嘉 | 学前教育 | 
| 39 | 0501918519 | 王泽敏 | 学前教育 | 
| 40 | 0501918501 | 汤玉淇 | 学前教育 | 
| 41 | 0501918500 | 郑晓仪 | 学前教育 | 
| 42 | 0512609005 | 许燕丹 | 电子商务 | 
| 43 | 0501913006 | 陈泽桓 | 电子商务 | 
| 44 | 0512909097 | 陈奕朋 | 电子商务 | 
| 45 | 0512609004 | 翁丹妮 | 电子商务 | 
| 46 | 0515915105 | 曾沛城 | 电子商务 | 
| 47 | 0106960064 | 方国霖 | 数字媒体应用技术 | 
| 48 | 0501918536 | 蔡佳颖 | 数字媒体应用技术 | 
| 49 | 0501918545 | 黄蓬 | 数字媒体应用技术 | 
| 50 | 0501918528 | 林佳茹 | 数字媒体应用技术 | 
| 51 | 1581920114 | 林誉果 | 学前教育 | 
| 52 | 1581618141 | 陈晓华 | 学前教育 | 
| 53 | 0106643188 | 陈燕凤 | 学前教育 | 
| 54 | 0512609006 | 杨婕 | 学前教育 | 
