| 汕头职业技术学院2017级学前教育专业(鮀滨)三二分段成绩公示 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业理论 | 专业技能 | 总分 | 
| 1 | 20170330 | 倪丹仪 | 学前教育 | 87.4 | 83.1 | 84.8 | 
| 2 | 20170210 | 黄琼霞 | 学前教育 | 83.4 | 81.0 | 82.0 | 
| 3 | 20170406 | 陈芸 | 学前教育 | 82.9 | 80.4 | 81.4 | 
| 4 | 20170515 | 黄燕玲 | 学前教育 | 79.4 | 81.1 | 80.5 | 
| 5 | 20170550 | 庄彩敏 | 学前教育 | 84.1 | 77.7 | 80.3 | 
| 6 | 20170308 | 陈学欣 | 学前教育 | 80.2 | 79.9 | 80.0 | 
| 7 | 20170426 | 刘丹凤 | 学前教育 | 81.9 | 78.5 | 79.8 | 
| 8 | 20170340 | 游文婷 | 学前教育 | 78.6 | 80.7 | 79.8 | 
| 9 | 20170447 | 郑梓婷 | 学前教育 | 79.0 | 80.2 | 79.7 | 
| 10 | 20170334 | 肖桂璇 | 学前教育 | 77.6 | 81.0 | 79.6 | 
| 11 | 20170254 | 黄琳燕 | 学前教育 | 80.4 | 78.7 | 79.4 | 
| 12 | 20170516 | 黄玉琳 | 学前教育 | 80.5 | 78.6 | 79.3 | 
| 13 | 20170511 | 黄继环 | 学前教育 | 78.1 | 80.0 | 79.2 | 
| 14 | 20170216 | 柯依林 | 学前教育 | 78.1 | 79.0 | 78.6 | 
| 15 | 20170312 | 黄桂玲 | 学前教育 | 81.1 | 76.4 | 78.3 | 
| 16 | 20170332 | 石奕 | 学前教育 | 74.8 | 80.6 | 78.3 | 
| 17 | 20170535 | 谢沛玲 | 学前教育 | 75.3 | 80.1 | 78.2 | 
| 18 | 20170414 | 金秋菊 | 学前教育 | 79.7 | 75.6 | 77.2 | 
| 19 | 20170351 | 曾淑慧 | 学前教育 | 73.4 | 79.5 | 77.1 | 
| 20 | 20170412 | 黄燕婷 | 学前教育 | 73.5 | 77.7 | 76.0 | 
| 21 | 20170524 | 马晓萍 | 学前教育 | 80.3 | 73.1 | 76.0 | 
| 22 | 20170212 | 黄晓珊 | 学前教育 | 75.2 | 76.2 | 75.8 | 
| 23 | 20170348 | 周迎枝 | 学前教育 | 73.6 | 76.6 | 75.4 | 
| 24 | 20170243 | 余佳仪 | 学前教育 | 71.4 | 77.6 | 75.1 | 
| 25 | 20170240 | 许燕瑜 | 学前教育 | 72.2 | 75.7 | 74.3 | 
| 26 | 20170322 | 林杰兰 | 学前教育 | 71.2 | 75.6 | 73.8 | 
| 27 | 20170415 | 李凯谊 | 学前教育 | 72.2 | 74.9 | 73.8 | 
| 28 | 20170410 | 黄楷娴 | 学前教育 | 74.4 | 73.4 | 73.8 | 
| 29 | 20170337 | 许智芳 | 学前教育 | 73.5 | 72.7 | 73.0 | 
| 30 | 20170544 | 郑佳玟 | 学前教育 | 72.0 | 73.2 | 72.7 | 
| 31 | 20170405 | 陈伊晴 | 学前教育 | 72.0 | 72.4 | 72.2 | 
| 32 | 20170323 | 林静欣 | 学前教育 | 73.1 | 70.8 | 71.7 | 
| 33 | 20170440 | 张若纯 | 学前教育 | 71.3 | 71.5 | 71.4 | 
| 34 | 20170528 | 孙家琪 | 学前教育 | 69.0 | 72.3 | 71.0 | 
| 35 | 20170541 | 张晓英 | 学前教育 | 69.9 | 70.5 | 70.2 | 
| 36 | 20170408 | 郭晓虹 | 学前教育 | 69.0 | 69.7 | 69.4 | 
