附表1. 汕头职业技术学院2018年公开发表论文登记表 |
|
|
|
|
|
学系/部门(盖章): | 部门负责人(签章): | | 联系人(签章): | 联系电话: | |
|
|
|
|
|
序号 | 学系/部门 | 作者姓名 | 作者位次 | 论 文 题 目 | 刊物名称 | 学科门类 | 字数 | 卷(期)、年、月、页次 | 统一刊号(ISSN、CN) | 刊物等级 | 是否本科院校学报 | 转载/索引情况 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | 自然科学系 | 姜昆 | 第一 | 《具有资源约束的工期指派排序问题》 | 数学的实践与认识 | 数学 | 4000 | 第四十八卷(2018年第19期)2018.10 P46-52 | ISSN 1000-0984 CN 2018/O1 | 中文核心 | 否 | | |
|
|
|
|
|
2 | 自然科学系 | 姜昆 | 第二 | GSI模糊理论模型与其他模糊推理模型的关系 | 北京师范大学学报 | 数学 | 5000 | 第五十四卷(2018年第4期)2018.8P449-457 | ISSN 0476-0301 | 中文核心 | 是 | | |
|
|
|
|
|
3 | 自然科学系 | 吴悦 | 第一 | BEHAVIOUR OF OZONATION BY-PRODUCTS DURING ADVANCEDDRINKING WATER TREATMENT WITH PEARL RIVER WATER | Environmental Engineering and Management Journal | 工学 | 4100 | 17(5)(2018年第5期)2018.05P1035-1041 | ISSN 1582-9596 | SCI | 否 | | |
|
|
|
|
|
4 | 自然科学系 | 吴悦 | 第一 | 载铜活性炭对含酚废水的吸附性能 | 净水技术 | 工学 | 5100 | 37(9)(2018年第9期)2018.10.09 P101-105 | ISSN 1009-0177 CN 31-1513/TQ | 中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊 | 否 | | 该刊被以下数据库收录:CA 化学文摘(美)(2014)JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2013)Pж(AJ) 文摘杂志(俄)(2014) |
|
|
|
|
|
5 | 自然科学系 | 张彩云 | 第二 | 载铜活性炭对含酚废水的吸附性能 | 净水技术 | 工学 | 5100 | 37(9)(2018年第9期)2018.10.09 P101-105 | ISSN 1009-0177 CN 31-1513/TQ | 中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊 | 否 | | 该刊被以下数据库收录:CA 化学文摘(美)(2014)JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2013)Pж(AJ) 文摘杂志(俄)(2015) |
|
|
|
|
|
6 | 自然科学系 | 吴瑞香 | 独立 | 人工合成的聚赖氨酸调控SiO2的仿生合成及机理探讨 | 山东化工 | 理科 | 5000 | 总343期(2018年第21期)2018.11.08 P49-51 | ISSN1008—021X CN 37-1212/TQ | 省级 | 否 | | |
|
|
|
|
|
7 | 自然科学系 | 陈壁波 | 第一 | 潮汕地区虾类养殖水体水质及底泥特性分析 | 南方职业教育学刊 | 工学 | 4912 | 总43期(2018年第1期)2018.01.20 P97-102 | ISSN 2095-073X CN 44-1679/G4 | 省级 | 否 | | 曾运萍、黄璇卿是我院学生 |
|
|
|
|
|
自然科学系 | 曾运萍 | 第二 | | | | | |
自然科学系 | 黄璇卿 | 第三 | | | | | |
8 | 自然科学系 | 陈壁波 | 第一 | 虾类养殖水体水质及底泥条件对养殖生态系统的影响 | 黑龙江生态工程职业学院学报 | 工学 | 6130 | 总165期(2018年第5期)2018.09.20 P23-25+31 | ISSN 1674-6341 CN 23-1551/S | 省级 | 否 | | 曾运萍、黄璇卿是我院学生 |
|
|
|
|
|
自然科学系 | 黄璇卿 | 第二 |
|
|
|
|
|
自然科学系 | 曾运萍 | 第三 |
|
|
|
|
|
9 | 自然科学系 | 曹蓉 | 第二 | 射频供能传感网链路质量感知的数据传输策略 | 计算机工程与设计 | 工学 | 6000 | 2018年8月 第39卷 第8期 | ISSN 1000-7024 CN11-1775/TP | 中文核心 | 否 | | |
|
|
|
|
|
10 | 自然科学系 | 肖奕鑫 | 第二 | 一类延迟积分微分方程的误差分析(英文) | 湖南师范大学自然科学学报 | 理学 | 3500 | 2018年02期 | ISSN:2096-5281 | 中文核心期刊 | 是 | | |
|
|
|
|
|
11 | 自然科学系 | 肖奕鑫 | 第二 | 一类三次时滞积分方程数值分析 | 华南师范大学自然科学学报 | 理学 | 3500 | 2018年05期 | ISSN:1000-5463 | 中文核心期刊 | 是 | | |
|
|
|
|
|
填表说明:1.作者位次:请填“独立”“第一”“第二”“第三”“通讯作者”等,仅须登记至第三作者,按例表格式填写;2.学科门类:请填管理学、马克思主义、哲学、逻辑学、宗教学、语言学、中国文学、外国文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、政治学、法学、社会学、民族学与文化学、新闻学与传播学、图书馆、情报与文献学、教育学、统计学、心理学、体育科学/理学、工学、农学、医学等;3.卷(期)、年、月、页次:请按例表格式填写;4.刊物等级:请填“SCI”“SSCI”“EI”“CPCI-S”“CPCI-SSH”“AHCI”或“CSSCI”“CSCD”“中文核心”“市级报纸(理论版)”等;5.刊号:须同时注明ISSN/CN,请按例表格式填写;6.论文若被权威文摘转载或被权威索引收录请在“转载/索引情况”一栏必须注明时间及文摘或索引名称,转载的请注明转载情况(全文转载/部分转载/论点摘编/篇目收录),如“新华文摘全文转载”;7.请填报2018年1月1日至2018年12月31日的论文发表情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|