一、21天阅读习惯养成计划、月度阅读之星、年度阅读之星、“非遗书香 红色传承”征文等活动获奖名单如下。请获奖读者携带学生证,在6月15日-6月19日到图书信息大楼5楼图书馆办公室领取相应奖品。
2026年“21天阅读习惯养成计划”获奖名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 姓名ID | 等级 | 备注 |
1 | 2024金融科技应用1班 | 王妙丹 | 355841751 | 一等奖 | |
2 | 2024新能源汽车技术2班 | 李文迪 | 370583673 | 一等奖 | |
3 | 2024金融科技应用1班 | 陈景婷 | 355842866 | 二等奖 | |
4 | 2024智能产品开发与应用2班 | 刘帼英 | 370584666 | 二等奖 | |
5 | 2024大数据与会计2班 | 徐扬扬 | 370586023 | 二等奖 | |
6 | 2024电子商务1班 | 卢溢欣 | 370587004 | 二等奖 | |
7 | 2025商务英语3 | 邓鹏辉 | 416250731 | 二等奖 | |
8 | | 李志鹏 | 354406236 | 三等奖 | 13416532631(手机) |
9 | 2024新能源汽车技术1班 | 张嘉杭 | 354415658 | 三等奖 | |
10 | 2024财富管理2班 | 钟小露 | 355706556 | 三等奖 | |
11 | 2024商务英语4班 | 姚雅惠 | 370578614 | 三等奖 | |
12 | 2024机械设计与制造1班 | 钟茗宝 | 370582549 | 三等奖 | |
13 | 2024工业机器人技术1班 | 蔡宇桐 | 370583137 | 三等奖 | |
14 | 2024工业机器人技术1班 | 刘燕珊 | 370583222 | 三等奖 | |
15 | 2024工业机器人技术1班 | 谢敏 | 370583251 | 三等奖 | |
16 | 2024新能源汽车技术2班 | 卓泽媛 | 370583770 | 三等奖 | |
17 | 2024智能产品开发与应用2班 | 张佳怡 | 370584729 | 三等奖 | |
2026年“非遗书香 红色传承”征文活动获奖名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 作品名称 | 等级 | 学号 |
1 | 24级新能源汽车技术2班 | 王晓泽 | 《铁花映初心星火照山河》 | 一等奖 | 2430615235 |
2 | 2401新能源汽车技术 | 张嘉杭 | 《英歌槌响,红色书香》 | 二等奖 | 2430615150 |
3 | 24级智能产品开发与应用2班 | 沈贸哲 | 《一纸侨批承文脉,红色书香润初心》 | 二等奖 | 2430612241 |
4 | 2401工业机器人技术 | 周荣鑫 | 《醒狮舞出红色魂书香传承赤子心》 | 三等奖 | 2430610157 |
5 | 24电子商务1班 | 卢溢欣 | 《一枚红桃粿,牵动万般故乡情》 | 三等奖 | 2430703124 |
6 | 2023级旅游管理02班 | 肖婉秋 | 《革命事迹永不磨革命记忆永传承》 | 三等奖 | 2330111230 |
2025-2026年学年月度阅读之星获奖名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 读者证号 | 等级 | 月份 |
1 | 2023食品检验检测技术2班 | 谢希怡 | 2330219242 | 月度阅读之星 | 2025年6月 |
2 | 2024文化创意与策划 | 徐欣欣 | 2430107137 | 月度阅读之星 | 2025年9月 |
3 | 2024社区管理与服务 | 陈彦楠 | 2430105106 | 月度阅读之星 | 2025年10月 |
4 | 2024艺术设计 | 彭雅杰 | 2430412220 | 月度阅读之星 | 2025年11月 |
5 | 2024艺术设计 | 李家凤 | 2430412212 | 月度阅读之星 | 2025年12月 |
6 | 2024旅游管理 | 高泽楼 | 2430111215 | 月度阅读之星 | 2026年3月 |
7 | 2022环境工程技术1 | 符玮麟 | 2230211130 | 月度阅读之星 | 2026年4月 |
8 | 2024电梯工程技术 | 巢伟洋 | 2430609102 | 月度阅读之星 | 2026年5月 |
2025-2026学年年度阅读之星获奖名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 读者证号 | 等级 | 备注 |
1 | 社区管理与服务 | 陈彦楠 | 2430105106 | 一等奖 | |
2 | 2023烹饪工艺与营养 | 张彩红 | 2330112136 | 一等奖 | |
3 | 文化创意与策划 | 徐欣欣 | 2430107137 | 二等奖 | |
4 | 机电一体化技术 | 蔡志武 | 2430603203 | 二等奖 | |
5 | 计算机网络技术 | 蔡志滨 | 2420505101 | 二等奖 | |
6 | 工业机器人技术 | 张逸亮 | 2430610153 | 三等奖 | |
7 | 2023大数据与会计4班 | 翟家保 | 2330719437 | 三等奖 | |
8 | 艺术设计 | 李家凤 | 2430412212 | 三等奖 | |
9 | 艺术设计 | 彭雅杰 | 2430412220 | 三等奖 | |
10 | 现代物流管理2 | 菅潞华 | 2530721216 | 三等奖 | |
二、2026年广东省高校图书馆“华之杰”杯非遗摄影大赛活动获奖名单见链接:https://mp.weixin.qq.com/s/vDWPfg_cbbgN6WHPEEDE4w。活动奖品及证书领取待通知。
三、2026年广东省高校图书馆“学问杯”影评大赛、广东省中科杯主题活动和2026“一站到底·智启新程”中国知网信息检索大赛三个比赛获奖名单暂未公布,请持续关注图书馆微信公众号。