电子信息学院学生近六年参加广东省职业院校专业技能大赛获一等奖3项、二等奖15项,如表1所示;参加“挑战杯”广东大学生创业大赛获铜奖4项,如表2所示;参加“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛(国家级)获一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项,如表3所示;以及其他省赛、行业技能竞赛共200余项。
表1 学生参加省职业院校专业技能大赛获一等奖、二等奖明细表
序号 | 获奖日期 | 赛项类别及年份 | 赛项名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 参赛学生 | 指导老师 |
1 | 2020.10 | 2019-2020年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 计算机网络应用赛项 | 一等奖 | 广东省教育厅 |
| 郑锦材、邱彬 |
2 | 2020.10 | 2019-2020年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 计算机网络综合布线赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 |
| 郑锦材、邱彬 |
3 | 2020.06 | 全国职业院校“传承的力量”微视频 大赛(广东赛区) | 视频作品《传承》 | 二等奖 | 广东省教育厅 |
| 卢佳慧 |
4 | 2021.10 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 全矩阵数字内容制作及运营技术 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 吴宏基 | 卢佳慧 |
5 | 2021.10 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 云计算 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 陈国辉 | 王霞 |
6 | 2021.10 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 信息安全管理与评估 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 陈仰耀、王锦通 王淋庆 | 许逸、江璜 |
7 | 2021.10 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 网络系统管理 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 庄荣涛 张林林 | 郑锦材 邱彬 |
8 | 2021.10 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 信息网络布线 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 杨志勇 曾伟锋 | 邱彬 郑锦材 |
9 | 2022.07 | 2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 网络系统管理赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 郑鹏达 | 郑锦材 |
10 | 2022.07 | 2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 区块链技术应用赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 刘宇航、谢盛龙 | 谢少浩、余堑宇 |
11 | 2022.07 | 2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 区块链技术应用赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 陈用恒、张海波 | 谢少浩、魏协奔 |
12 | 2023.07 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 智慧网联技术与应用赛项 | 一等奖 | 广东省教育厅 | 韩煜衍,何浩铨,张楚泽 | 钟长艺,罗浩鑫 |
13 | 2023.07 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 网络布线赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 陈锐,林德威 | 邱彬,罗浩鑫 |
14 | 2023.07 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 网络系统管理赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 李创樟 | 郑锦材 |
15 | 2023.07 | 2022-2023年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 云计算应用赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 曾祥豪,许胜圳 | 王霞 |
16 | 2023.07 | 2022-2023年广东省职业院校学生专业技能大赛 | 融媒体内容制作赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 陈煜楠,林嘉俊,郑沛增 | 肖建芳,潘婷婷 |
17 | 2024.07 | 2023-2024年广东省职业院校学生专业技能大赛 | 云计算应用赛项 | 一等奖 | 广东省教育厅 | 许胜圳 黄堪钊 | 王霞、邱彬 |
18 | 2025.07 | 2024-2025年广东省职业院校学生专业技能大赛 | 融媒体内容策划与制作赛项 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 周浩锐、林楠燕、陈 | 林新平 肖建芳 |
表2 学生参加“挑战杯”广东大学生创业大赛获铜奖4项 | |||||||
序号 | 获奖日期 | 赛项类别及年份 | 赛项名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 参赛学生 | 指导老师 |
1 | 2020.07 | 第12届“挑战杯”广东大学生创业大赛 | 《“智”律人生》 | 铜奖 | 广东省教育厅 |
| 朱梓谊、郑锦材 |
2 | 2022.07 | 第13届挑战杯广东大学生创业竞赛 | 航教翼创 | 铜奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 苏章佳、何锐添、潘栋 | 肖建芳、朱梓谊 陈典 |
3 | 2022.07 | 第13届挑战杯广东大学生创业竞赛 | 智慧城市交通中台系统 | 铜奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 杜泽羽、何如阳、肖辉鸿 | 邹会文、蔡恬、洪学彬 |
4 | 2024 | 第14届挑战杯广东大学生创业竞赛 | 机器视觉瓶盖检测机 | 铜奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 黄邦伟、陈躍铖、陈国涛 | 蔡恬、洪学彬、邹会文 |
表3 学生参加 “一带一路”暨金砖国家技能创新大赛获奖明细表 | |||||||
序号 | 获奖日期 | 赛项类别及年份 | 赛项名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 参赛学生 | 指导老师 |
1 | 2022.12 | 2022金砖国家职业技能大赛选拔赛 | IT网络系统管理赛项 | 二等奖 | 金砖国家职业技能大赛组委会 | 郑鹏达,林良再 | 郑锦材,林思华 |
2 | 2022.10 | 2022一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 数字媒体交互设计赛项选拔赛 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 张冠希、周锦培、谢法纯 | 潘婷婷,肖建芳 |
3 | 2023.10 | 2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 首届虚拟仿真技术产品开发及创新赛项 | 二等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 林潮津,黄嘉纯,刘泽仪 | 胡泽川,谢凌望 |
4 | 2023.10 | 2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 首届虚拟仿真技术产品开发及创新赛项 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 吴健胜,卢佳耀,方东启 | 胡泽川,卢佳慧 |
5 | 2023.11 | 2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 网络安全在企业信息管理中的应用赛项 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 林奕霖,郑镇灿,彭宇浩,林晓满 | 江璜,许逸 |
6 | 2024.12 | 2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 第二届融媒体内容策划与制作赛项全国选拔赛 | 一等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 许沛文、周浩锐、陈金燕 | 林新平、陆深焕 |
7 | 2024.12 | 2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 第二届融媒体内容策划与制作赛项全国选拔赛 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 陈楚亮、张轩、许舒桐 | 潘婷婷、肖建芳 |
8 | 2025.11 | 2025年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 首届3D模型设计AI应用赛项 | 二等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟 | 赵怡康、洪佳敏 | 胡泽川、卢佳慧 |
9 | 2025.12 | 2025一带一路暨金砖大赛 | 第二届基于信创平台的软件应用与开发赛项决赛 | 二等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟 | 卢铝华 | 邵泳兵 |
10 | 2025.12 | 2025年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 首届AI交互三维数字作品设计 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟 | 刘剑生、李靖欣 | 胡泽川、卢佳慧 |
11 | 2025.12 | 2025年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 首届AI交互三维数字作品设计 | 三等奖 | 金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟 | 刘涛清、陈嘉怡 | 胡泽川、卢佳慧 |
