电子信息学院教师近六年主持省级科研平台和项目共23项。
其中,广东省普通高校工程技术研究中心1项、广东省普通高校创新团队1项、省科技创新战略专项资金项目2项、省高职教育“课堂革命”典型案例2项、省课程思政教育案例1项、广东省教育科学规划课题1项、省质量工程项目3项、其他省级项目12项,如表1所示。
表1 省级科研平台和项目立项一览表
号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 下达单位 (合作单位) | 立项时间 |
1 | 基于大数据的网络异常行为监测系统的研究与实现 | 2020年度广东省普通高校特色创新项目 | 陈明忠 | 广东省教育厅 | 2020.09 |
2 | 广东数字经济高质量发展的路径与对策研究 | 2020年广东省科技计划 (软科学)项目 | 陈明忠 | 广东科技厅 | 2020.05 |
3 | 基于多尺度特征的SAR图像自动目标识别方法研究 | 广东省普通高校特色创新项目 | 林哲 | 广东省教育厅 | 2021.08 |
4 | 基于Transformer-DeepSORT的多目标跟踪算法研究 | 广东省普通高校青年创新人才类项目 | 洪学彬 | 广东省教育厅 | 2021.08 |
5 | 大数据思维赋能大国工匠一一大数据平台架构 | 2021年高等职业教育“课堂革命”典型案例 | 胡泽川 | 广东省教育厅 | 2022.03 |
6 | 轻工装备产业学院产教融合创新平台 | 2022年广东省普通高校重点科研平台 | 陈明忠 | 广东省教育厅 | 2022.09 |
7 | 上海三菱电梯有限公司广东分公司电梯工程技术校外实践教学基地 | 2021年省高职教育校外实践教学示范基地 | 陈明忠 | 广东省教育厅 | 2022.08 |
8 | 《Linux基础》 | 2022年广东省继续教育质量提升工程建设类“优质继续教育网络课程” | 郑锦材 | 广东省教育厅 | 2022 |
9 | “四化”引领,铸就“守安,强念,筑安”之路——“大数据平台架构”课程思政教育 | 2023年省高职院校 课程思政教育案例 | 胡泽川 | 广东省教育厅 | 2023.11 |
10 | 智能制造装备研究创新团队 | 广东省普通高校创新团队 | 陈明忠 | 广东省教育厅 | 2023.09 |
11 | 基于区块链的可信物联网安全协议研究 | 广东省普通高校青年创新人才类项目 | 谢少浩 | 广东省教育厅 | 2023.09 |
12 | 无源感知网络中时延约束的高可靠IPv6 数据包传输机制研究 | 广东省普通高校特色创新项目(自然科学) | 邱彬 | 广东省教育厅 | 2023.09 |
13 | 面向智能座舱的异构开放式语音增强方法研究 | 2023 年省科技创新战略专项资金(资助35万元) | 张海涛 | 广东省科技厅 | 2023.06 |
14 | 思政引领,岗位导向,学生为本的《二维动画设计》“课堂革命”典型案例 | 广东省2022年高等职业教育“课堂革命”典型案例 | 潘婷婷 | 广东省教育厅 | 2023.12 |
15 | 航教翼创 | 2023质量工程(创新创业训练计划项目) | 苏章佳 (肖建芳指导) | 广东省教育厅 | 2024.07 |
16 | 基于 LoRa 物联网通信技术的产品智能化分拣控制系统 | 2023省质量工程(创新创业训练计划项目) | 何浩铨(邱彬指导) | 广东省教育厅 | 2024.07 |
17 | 职业教育数字化转型视域下“三教”改革研究与实践 | 2023省质量工程(教学改革研究与实践项目) | 肖建芳 | 广东省教育厅 | 2024.07 |
18 | 新质生产力与广东职业教育高质量发展双向驱动内在逻辑与路径研究 | 广东省教育科学规划课题(高等教育专项) | 肖建芳 | 广东省教育科学规划领导小组办公室 | 2024.08 |
19 | 汕头职业技术学院工业软件人才实践基地建设项目 | 教育部第三期供需对接就业育人项目 | 邵泳兵 | 教育部高校学生司 | 2024.06 |
20 | 广东省普通高校工程技术研究中心 | 林哲 | 广东省教育厅 | 2025.10 | |
21 | 基于改进YOLOv11的学生课堂行为检测算法研究 | 广东省普通高校青年创新人才类项目 | 黄驹斌 | 广东省教育厅 | 2025.10 |
22 | 基于混合策略的麻雀搜索算法的WSN节点覆盖优化研究 | 广东省高等学校特色创新项目 | 陈明忠 | 广东省教育厅 | 2025.10 |
23 | 面向内衣与家居服的可制造性约束下的款式语义理解与智能生成关键技术 | 2025年中央引导地方科技发展专项资金(汕头创新型城市建设)项目(资助15万元) | 汪澜 | 广东省科技厅 | 2025.12 |
