| 教师基本信息 | |
![]() | |
| 职称/职务 | 副教授/服装设计与工艺专业教研室主任 |
| 服装款式CAD工程师、服装3D数字化设计技能等级证书培训师、广东政府采购智慧云平台专家库专家、东莞市职业能力建设专家 | |
| 研究方向 | 服装数字化设计方向 |
| 主讲课程 | 《3D服装设计与应用》,《服装CAD》,《服装数字科技》《服装立体裁剪》 |
| 教育背景 | 2007.09-2011.06,惠州学院,全日制本科 (服装设计与工程); 2011.09-2014.06,西安工程大学,全日制硕士(纺织工程); 2019.09-2023.01,韩国祥明大学,全日制博士(服装设计) |
| 荣誉与奖项 | 1.2024年广东省纺织工程技术领域优秀学术论文一等奖 2.未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛优秀指导教师 3.2022年科研及社会服务先进个人奖 4.2019年广东省职业院校学生专业技能竞赛优秀指导教师奖 5.全国高校国产软件应用与设计创新大赛优秀指导教师证书 6.全国应用型人才综合技能大赛设计大赛优秀指导教师证书 7.南博集团高校教学科研研讨会征文三等奖 8.安徒生(国际)艺术奖 9.指导学生参加第三届第四届全国高校国产软件应用与设计创新大赛获得全国一等奖。 10.指导学生参加全国高等职业技能大赛(服装设计与工艺赛项)获得全国三等奖。 11.指导学生参加广东省高等职业技能大赛(服装设计与工艺赛项)获得广东一省等奖。 12.指导学生参加第十届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛获得广东省赛一等奖及二等奖。 13.指导学生参加第19届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛(服装服饰与虚拟时尚类)广东省二等奖。 |
| 代表研究成果和作品 | 主持广东省社会科学界联合会项目: 基于深度学习的潮绣图案数字化与服装设计应用研究(GD25YYS56); 主持与参与科研项目12项。 |
| 代表性著作、教材、论文、专利与展览 | 1.SCI JCR Q1区<Optimization of Automatic Classification for Women's Pants Based on the Swin Transformer Model> 2.北大核心期刊<基于RT-DETR模型的毛衫领型自动识别与优化> 3.EI检索<The application of deep learning in women's blazer collar-type recognition> 4.EI检索<Automatic Suit Lapel Types Detection and Classification Using Swin Transformer-Improved YOLOv5n> 教材:无 论文:发表论文及作品17篇; 专利:《一种服装设计打版装置》、《一种服装设计教学多功能展示板》 |

