预算单位指标支付情况表
单位(元)
指标id 预算单位 资金性质 预算级次 指标来源 文号 指标摘要 功能分类 预算项目 指标信息 用款计划额度 实际支出数 本月实际支出
代码 名称 代码 名称 代码 名称 指标总金额 指标已使用金额 指标剩余金额 指标结余金额 累计下达额度 本月下达额度 当前累计结余额度 小计 直接支付 授权支付 小计 直接支付 授权支付
369228554 362547910.1
1025409 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕34号 2021年中等职业学生资助资金(助学金中央资金--市本级部分) 2050302 中等职业教育 440500210000000086662 2021年中等职业学生资助资金(助学金中央资金--市本级部分) 94860 52000
1025415 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕34号 2021年中等职业学生资助资金(免学费中央资金--市本级部分) 2050302 中等职业教育 440500210000000086661 2021年中等职业学生资助资金(免学费中央资金--市本级部分) 2330662 2330662
1032820 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕3号 财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金 2050305 高等职业教育 440500210000000086150 财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金 1950000 1950000
1032840 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕10号 财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年高校应征入伍资助资金 2050305 高等职业教育 440500210000000086179 财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年高校应征入伍资助资金 1450000 1450000
1032867 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0101-年初指标追加 教〔2021〕3号 2021年高校本专科生国家奖助学金 2050305 高等职业教育 440500210000000086153 2021年高校本专科生国家奖助学金 4460000 3892248
1037575 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 教〔2021〕号 教育各项考试考务费(中职技能) 2050199 其他教育管理事务支出 440500210000000086680 教育各项考试考务费(中职技能) 34020 29855.8
1043443 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 教〔2021〕86号 2021年基础教育高质量发展资金(德育和劳动教育专项) 2050299 其他普通教育支出 440500210000000086732 2021年基础教育高质量发展资金(德育和劳动教育专项) 150000 148570
1063885 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 教〔2021〕31号 2021年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金-高职“提水平”-高等职业教育“创新强校工程”奖补资金 2050305 高等职业教育 440500210000000087083 2021年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金-高职“提水平”-高等职业教育“创新强校工程”奖补资金 2670000 2463544.4
1064693 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教[2021]90号 2020年度第三批、第四批汕头市工程技术研究中心后补助资金-汕头职业技术学院 2060499 其他技术研究与开发支出 440500210000000087476 2020年度第三批、第四批汕头市工程技术研究中心后补助资金-汕头职业技术学院 20000 18955.1
1088353 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 教〔2021〕号 汕头职业技术学院增人经费 2050305 高等职业教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 1063315.5 1063315.5
1088405 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 2-省级 0201-调整指标追加 教〔2021〕134号 2020年省教育发展专项资金(强师工程)(2020年结转) 2050299 其他普通教育支出 440500210000000088175 2020年省教育发展专项资金(强师工程)(2020年结转) 2060000 1926000
1110250 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 教〔2021〕号 引进人才工资垫付资金 2050305 高等职业教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 105031.47 75667.28
1115151 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 教〔2021〕号 教育各项考试考务费(2021乡村全科教师面试) 2050199 其他教育管理事务支出 440500210000000087551 教育各项考试考务费(2021乡村全科教师面试) 14650 14650
1128791 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 教〔2021〕号 2021年调整市直机关事业单位退休人员基本养老金 2050305 高等职业教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 51192 51192
1154873 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕100号 2021年学生资助补助经费预算-中央资金-退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 2300245 教育共同财政事权转移支付支出 440500210000000089090 2021年学生资助补助经费预算-中央资金-退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 0 0
1155573 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 教〔2021〕100号 2021年学生资助补助经费预算-中央资金-退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000089090 2021年学生资助补助经费预算-中央资金-退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 68800 68800
1170724 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 教〔2021〕98号 (中央直达资金)2021年学生资助补助经费预算-中央资金-本专科生国家奖助学金和中央奖补资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000088666 2021年学生资助补助经费预算-中央资金-本专科生国家奖助学金和中央奖补资金(高等职业教育) 695000 695000
1170752 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 教〔2021〕98号 (中央直达资金对应安排资金)广东省2021年本专科生国家奖助学金省级财政资金 2050305 高等职业教育 440500210000000089183 广东省2021年本专科生国家奖助学金省级财政资金 442057.5 0
1170896 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕174号 2021年度中等职业学生资助资金(助学金中央资金) 2050302 中等职业教育 440500210000000089278 2021年度中等职业学生资助资金(助学金中央资金) 10540 0
1170919 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕174号 2021年度中等职业学生资助资金(免学费省级资金) 2050302 中等职业教育 440500210000000089277 2021年度中等职业学生资助资金(免学费省级资金) 714950 714950
1194627 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕181号 (02参照中央直达资金)2021年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金(省级高水平专业群建设资金) 2050305 高等职业教育 440500210000000089762 (02参照中央直达资金)2021年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金(省级高水平专业群建设资金) 410000 410000
1194628 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕181号 (02参照中央直达资金)2021年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金(“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金) 2050305 高等职业教育 440500210000000089761 (02参照中央直达资金)2021年现代职业教育提升计划专项资金-高职院校生均拨款奖补资金(“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金) 3500000 2082507.65
1209118 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕号 汕头职业技术学院10月增人经费(基本工资) 2050305 高等职业教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 405787 405787
1209119 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕号 汕头职业技术学院10月增人经费(其他支出) 2050305 高等职业教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 526299.72 526299.72
1210299 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕号 汕头职业技术学院正常增资(10月) 2050205 高等教育 440500210000000012782 军转干部安置及其他增人增资等经费 0 0
1235206 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 2-省级 0201-调整指标追加 汕市财行〔2021〕42号 2021年广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金) 2060703 青少年科技活动 440500210000000088021 2021年广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金) 45000 0
1238121 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕216号 2021年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”)项目-乡村振兴 2069999 其他科学技术支出 440500210000000090095 2021年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”)项目-乡村振兴 40000 0
1253557 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2021〕209号 2021年中等职业学生资助学金(助学金市级资金) 2050999 其他教育费附加安排的支出 440500210000000090312 2021年中等职业学生资助学金(助学金市级资金) 24000 0
1272174 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕号 去世人员死亡一次性抚恤金 2050305 高等职业教育 440500210000000012778 市直国家机关在职人员及离退休人员死亡一次性抚恤金 964388.8 964388.8
1301206 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕230号 退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000090627 退役士兵考入高校学费资助资金(高等职业教育) 265550 265550
1301210 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕230号 应征入伍服义务兵役国家资助资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000090626 应征入伍服义务兵役国家资助资金(高等职业教育) 730000 730000
1301629 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕230号 退役士兵本专科国家助学金高校学费资助资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000090628 退役士兵本专科国家助学金高校学费资助资金(高等职业教育) 267928 267928
1301650 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 2-省级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕230号 退役士兵本专科国家助学金高校学费资助省财政资金(高等职业教育) 2050305 高等职业教育 440500210000000090629 退役士兵本专科国家助学金高校学费资助省财政资金(高等职业教育) 646502 646502
1315903 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕233号 2021年度中职学生资助资金(奖学金资金) 2050302 中等职业教育 440500210000000090706 2021年度中职学生资助资金(奖学金资金) 12000 12000
1317715 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0201-调整指标追加 汕市财教〔2021〕227号 2021年教师节慰问院校经费 2050305 高等职业教育 440500210000000090680 2021年教师节慰问院校经费 60000 0
250620 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012756 财政补助一类事业单位在职工资 33482400 33482400
250621 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012756 财政补助一类事业单位在职工资 36283200 36283200
250622 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012758 财政补助二类事业单位财政补助工资 5460000 5460000
250623 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012759 在职人员住房改革补贴 25055412 25055412
250624 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012760 住房公积金 15580854.72 15580854.72
250625 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012761 机关事业单位养老保险单位缴纳部分 17909719.62 17909719.62
250626 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012762 职业年金单位缴纳部分 8954859.81 8954859.81
250627 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012764 在职人员基本医疗补助 8082100 8082100
250628 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012766 独子保健和计生奖励 3674100 3674100
250629 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012768 年度考核及优秀奖金 3510215.15 3510215.15
250630 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012772 不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的人员经费 892800 892800
250631 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012773 离休费 458400 458400
250632 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012774 退休人员基本医疗补助 3264300 3264300
250633 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012776 离退休人员住房改革补贴 97848 97848
250634 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0104-指标分配 汕市财预[2021]10号 摘要 2050305 高等职业教育 440500210000000012776 离退休人员住房改革补贴 6091284 6091284
742975 527001 汕头职业技术学院 1112-非税支出拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 职业教育办学经费 2050305 高等职业教育 440500210000000012797 职业教育办学经费 410400 410400
742976 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 职业教育办学经费 2050305 高等职业教育 440500210000000012797 职业教育办学经费 4500000 4500000
742977 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 职业教育办学经费 2050305 高等职业教育 440500210000000012797 职业教育办学经费 69975000 69975000
742978 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 职业教育办学经费 2050305 高等职业教育 440500210000000012797 职业教育办学经费 27725000 27725000
803147 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2019〕252号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013194 提前下达2020年本专科生国家奖助学金 4000 4000
803148 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕221号 用款计划结转 2050302 中等职业教育 440500210000000013038 提前下达2020年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金 12000 12000
803149 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕32号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013169 2020年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金 693960.9 658875
803150 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕164号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013030 2020年现代职业教育质量提升计划中央资金(第二批) 13761.02 13761.02
803151 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教[2020]83号 用款计划结转 2060702 科普活动 440500210000000013206 下达2020年度省科技创新战略专项资金(省重点实验室等) 100000 21616
803152 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013046 提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 1588604.77 1272601.93
803153 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕165号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013211 清算下达2020年本专科生国家奖助学金 1585700 1585700
803154 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕226号 用款计划结转 2059999 其他教育支出 440500210000000013152 2020年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金 60000 60000
803155 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财行〔2020〕27号 用款计划结转 2060703 青少年科技活动 440500210000000013155 2020年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育) 87509.24 79472.96
803156 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020〕221号 用款计划结转 2050302 中等职业教育 440500210000000013053 清算下达2020年中等职业教育学生资助资金 16421 16421
803157 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020)104号 用款计划结转 2069999 其他科学技术支出 440500210000000013050 2020年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”项目) 194002.4 99710.35
812496 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 绩效奖金 2050305 高等职业教育 440500210000000012779 绩效奖金 11571300 11571300
812497 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 离退休人员慰问金 2080502 事业单位离退休 440500210000000012780 离退休人员慰问金 3569900 3569900
824971 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财社〔2020〕207号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013441 办学经费(2020结转) 12906985.56 12906985.56
824972 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财社〔2019〕238号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013441 办学经费(2020结转) 6843057.5 6843057.5
824973 527001 汕头职业技术学院 2-财政专户管理资金 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财教〔2020)104号 用款计划结转 2050305 高等职业教育 440500210000000013441 办学经费(2020结转) 22326924.3 22326924.3
832893 527001 汕头职业技术学院 1211-国土基金 4-市级 0201-调整指标追加 教〔2021〕17号 第三届亚青会体育场地升级改造及配套设施建设工程项目资金 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 440500210000000012800 第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设项目 0 0
837791 527001 汕头职业技术学院 1211-国土基金 4-市级 0201-调整指标追加 教〔2021〕17号 第三届亚青会体育场地升级改造及配套设施建设工程项目资金 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 440500210000000012800 第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设项目 2000000 1841856.55
839793 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 4-市级 0101-年初指标追加 汕市财预【2021】10号 学生奖助学金 2050305 高等职业教育 440500210000000012796 学生奖助学金 3680000 2278622
853167 527001 汕头职业技术学院 1111-预算拨款 2-省级 0101-年初指标追加 社〔2021〕269号 (粤财社〔2020〕324号)2021年省财政退役士兵职业技能培训补助资金 2080904 退役士兵管理教育 440500210000000002315 2021年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助-省财政(汕头市职业技术学院) 14000 14000
938124 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕4号 2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-省级高水平专业群建设资金 2050305 高等职业教育 440500210000000085653 2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-省级高水平专业群建设资金 770000 770000
938152 527001 汕头职业技术学院 1111-预算安排拨款 1-中央级 0101-年初指标追加 教〔2021〕4号 2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金 2050305 高等职业教育 440500210000000085652 2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金 3500000 1936839.4